[] ´Ô ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
  • ±¸ºÐ±¤°í¿©ºÎ ÇØ´ç¾øÀ½
    ¸¸·áÀÏ-
    • Ãѵî·Ï¼ö :64606°Ç (À¯·á:0°Ç / ¹«·á:0°Ç)  |  ÇöÀç °Ô½ÃÁßÀÎ ¸Å¹° ¼ö 64606°Ç
    ´ë¿ì Ä«°íÆ®·° Á¤ÃàÄ«°í 25Åæ Á¤ÃàÄ«°í 25Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 407-02001 / ¿¬½Ä : 2006³â 06¿ù 990
    Çö´ë À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 10.3m 14Åæ ÈÄÃàÀ® 10.3m 14Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 407-01090 / ¿¬½Ä : 2011³â 11¿ù 3800
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ´Ü¹ßÀ® 8.1m 4.5Åæ ´Ü¹ßÀ® 8.1m 4.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 407-01062 / ¿¬½Ä : 2007³â 10¿ù 990
    À̺£ÄÚ ³Ãµ¿Â÷ ³Ãµ¿Å¾Â÷ 5.1m 3.5Åæ ³Ãµ¿Å¾Â÷ 5.1m 3.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 407-01055 / ¿¬½Ä : 2019³â 10¿ù 2200
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 8.5m 6.5Åæ ÈÄÃàÀ® 8.5m 6.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 407-01041 / ¿¬½Ä : 2017³â 03¿ù 5100
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ¾ÕÃàÀ® 7.9m 4.5Åæ ¾ÕÃàÀ® 7.9m 4.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 407-01039 / ¿¬½Ä : 2010³â 12¿ù 1700
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 8.5m 7.5Åæ ÈÄÃàÀ® 8.5m 7.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 406-25014 / ¿¬½Ä : 2016³â 06¿ù 5100
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 9.7m 6.5Åæ ÈÄÃàÀ® 9.7m 6.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 406-24132 / ¿¬½Ä : 2014³â 07¿ù 4300
    Çö´ë Ä«°íÆ®·° Àû6.25m 4.5Åæ Àû6.25m 4.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 406-24128 / ¿¬½Ä : 2013³â 12¿ù 3700
    Çö´ë Ä«°íÆ®·° Àû6.25m 5Åæ Àû6.25m 5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 406-24126 / ¿¬½Ä : 2006³â 06¿ù 1100
    Çö´ë À®¹Ùµð ±¤ÆøÀ® 5m 3.5Åæ ±¤ÆøÀ® 5m 3.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 406-24067 / ¿¬½Ä : 2018³â 12¿ù 4500
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ÈÄÃà³ÃÀåÀ® 9.6m 5.5Åæ ÈÄÃà³ÃÀåÀ® 9.6m 5.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 406-24064 / ¿¬½Ä : 2021³â 06¿ù 8900
    Çö´ë Ä«°íÆ®·° ÃÊÀåÃàÄ«°í 6.25m 4.5Åæ ÃÊÀåÃàÄ«°í 6.25m 4.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 406-24061 / ¿¬½Ä : 2019³â 06¿ù 6100
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ´Ü¹ßÀ® 10.2m 14Åæ ´Ü¹ßÀ® 10.2m 14Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 406-24060 / ¿¬½Ä : 2015³â 08¿ù 6100
    Çö´ë À®¹Ùµð À® 4.1m / Àú»ó ÀϹÝĸ 2.5Åæ À® 4.1m / Àú»ó ÀϹÝĸ 2.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 406-24057 / ¿¬½Ä : 2013³â 10¿ù 1050
    º¼º¸ À®¹Ùµð 18³â º¼º¸ FL 4.5Åæ ÈÄÃàÀ®¹Ùµð 4.5Åæ 18³â º¼º¸ FL 4.5Åæ ÈÄÃàÀ®¹Ùµð 4.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 406-24054 / ¿¬½Ä : 2018³â 09¿ù 4500
    Çö´ë Ä«°íÆ®·° Á¤Ãà ÆòÆÇÄ«°í 25Åæ Á¤Ãà ÆòÆÇÄ«°í 25Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 406-17112 / ¿¬½Ä : 2019³â 05¿ù 11500
    Çö´ë À®¹Ùµð À® 7.2m 4.5Åæ À® 7.2m 4.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 406-14109 / ¿¬½Ä : 2012³â 05¿ù 3400
    ´ë¿ì À®¹Ùµð À® 7.8m 4.5Åæ À® 7.8m 4.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 406-14105 / ¿¬½Ä : 2013³â 10¿ù 2000
    Çö´ë Ä«°íÆ®·° Àû 7.4m 4.5Åæ Àû 7.4m 4.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 406-13069 / ¿¬½Ä : 2011³â 04¿ù 1800