[] ´Ô ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
  • ±¸ºÐ±¤°í¿©ºÎ ÇØ´ç¾øÀ½
    ¸¸·áÀÏ-
    • Ãѵî·Ï¼ö :64606°Ç (À¯·á:0°Ç / ¹«·á:0°Ç)  |  ÇöÀç °Ô½ÃÁßÀÎ ¸Å¹° ¼ö 64606°Ç
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ÈÄÃà³ÃÀåÀ® 9.6m 5.5Åæ ÈÄÃà³ÃÀåÀ® 9.6m 5.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 411-01094 / ¿¬½Ä : 2021³â 05¿ù 9000
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 9.5m 8.5Åæ ÈÄÃàÀ® 9.5m 8.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 411-01093 / ¿¬½Ä : 2022³â 07¿ù 10300
    ´ë¿ì Ä«°íÆ®·° ÈÄÃàÄ«°í 9.1m 9.5Åæ ÈÄÃàÄ«°í 9.1m 9.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 411-01092 / ¿¬½Ä : 2017³â 10¿ù 6300
    ´ë¿ì Ä«°íÆ®·° Á¤ÃàÄ«°í 10.1m 25Åæ Á¤ÃàÄ«°í 10.1m 25Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 411-01091 / ¿¬½Ä : 2014³â 01¿ù 5300
    Çö´ë À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 10.2m 8.5Åæ ÈÄÃàÀ® 10.2m 8.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 411-01090 / ¿¬½Ä : 2020³â 02¿ù 10000
    ´ë¿ì Ä«°íÆ®·° Á¤ÃàÄ«°í 10.1m 25Åæ Á¤ÃàÄ«°í 10.1m 25Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-31075 / ¿¬½Ä : 2014³â 05¿ù 5000
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ÈÄÃà³ÃÀåÀ® 8.5m 8.5Åæ ÈÄÃà³ÃÀåÀ® 8.5m 8.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-31072 / ¿¬½Ä : 2014³â 07¿ù 3500
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 8.5m 6.5Åæ ÈÄÃàÀ® 8.5m 6.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-31071 / ¿¬½Ä : 2014³â 06¿ù 3600
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 9.7m 8.5Åæ ÈÄÃàÀ® 9.7m 8.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-31068 / ¿¬½Ä : 2018³â 03¿ù 3900
    Çö´ë À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 10.2m 9.5Åæ ÈÄÃàÀ® 10.2m 9.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-31056 / ¿¬½Ä : 2016³â 04¿ù 6800
    ´ë¿ì Ä«°íÆ®·° ÈÄÃàÄ«°í 10.1m 24Åæ ÈÄÃàÄ«°í 10.1m 24Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-31055 / ¿¬½Ä : 2020³â 03¿ù 9400
    º¼º¸ À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 8.7m 6.5Åæ ÈÄÃàÀ® 8.7m 6.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-25042 / ¿¬½Ä : 2019³â 10¿ù 4900
    ´ë¿ì Ä«°íÆ®·° ÈÄÃàÄ«°í / ¿ÀÅä ¸®Å¸µå 24Åæ ÈÄÃàÄ«°í / ¿ÀÅä ¸®Å¸µå 24Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-23071 / ¿¬½Ä : 2013³â 11¿ù 3300
    Çö´ë À®¹Ùµð ÈÄÃà³ÃÀåÀ® 9.7m 9.5Åæ ÈÄÃà³ÃÀåÀ® 9.7m 9.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-21076 / ¿¬½Ä : 2020³â 03¿ù 9200
    ´ë¿ì Ä«°íÆ®·° ÈÄÃàÄ«°í 8.8m 8.5Åæ ÈÄÃàÄ«°í 8.8m 8.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-21071 / ¿¬½Ä : 2020³â 11¿ù 6700
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 9.7m 6.5Åæ ÈÄÃàÀ® 9.7m 6.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-21066 / ¿¬½Ä : 2017³â 07¿ù 5900
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 10.2m 8.5Åæ ÈÄÃàÀ® 10.2m 8.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-18059 / ¿¬½Ä : 2022³â 02¿ù 11000
    ´ë¿ì À®¹Ùµð ÈÄÃà³ÃÀåÀ® 8.3m 4.5Åæ ÈÄÃà³ÃÀåÀ® 8.3m 4.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-18057 / ¿¬½Ä : 2011³â 10¿ù 2000
    ½ºÄ«´Ï¾Æ À®¹Ùµð ÈÄÃàÀ® 10.2m 17Åæ ÈÄÃàÀ® 10.2m 17Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-18052 / ¿¬½Ä : 2017³â 04¿ù 9500
    ´ë¿ì ³Ãµ¿Â÷ ³Ãµ¿Å¾Â÷ 4.25m 2.5Åæ ³Ãµ¿Å¾Â÷ 4.25m 2.5Åæ
    ¸Å¹°¹øÈ£ : 410-16090 / ¿¬½Ä : 2022³â 03¿ù 4200